| Marca | Descrição | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| Curva de Latão M/M 1´´ | consulte-nos | |||
| Curva de Latão M/M 2´´ | consulte-nos | |||
| Curva de Sanita PVC Din | consulte-nos | |||
| Curva Femea 45º Galcanizada 2´´ | consulte-nos | |||
| Curva Fêmea 90º Galvanizado 2´ | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizada 45º 1 1/4 | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizada 90º 1 1/4 | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizada F-F 1 1/2 | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizada F-F 3/4 | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizada M/F 90ª 2´´ | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizado Femea 1 | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizado Femea 1 1/2 | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizado Femea 2 | consulte-nos | |||
| Curva Galvanizado Femea 3/4 | consulte-nos | |||
| Curva P/ Tubo Inox 15Mm | consulte-nos | |||
| Curva PVC 125 A 45º | consulte-nos | |||
| Curva PVC 32X45º | consulte-nos | |||
| Curva PVC 32X90º Td | consulte-nos | |||
| Curva PVC 40X45º Td | consulte-nos | |||
| Curva PVC 40X90º Td | consulte-nos | |||
| Curva PVC 50X45º Td | consulte-nos | |||
| Curva PVC 50X90º | consulte-nos | |||
| Curva PVC 75-45º | consulte-nos | |||
| Curva PVC 75X45º Td | consulte-nos | |||
| Curva PVC 90X45º | consulte-nos |
Rua da Liberdade, 51-A - 2805-353 Almada - Portugal
Tel.: 212 740 422 / Tlm.: 937 434 312